La CCN - Bureau Etude Technique (B.E.T)
Bureau d'Etude Technique (B.E.T)
Kyndryl France, créé le 1er septembre 2021 applique la convention collective du Bureau d'Etude Technique (B.E.T)
Pour accéder à la CCN B.E.T (dit Syntec) : ICI
Classification des ETAM (Non Cadres)
Classification des Ingénieurs et Cadres
Les salaire minimums garantis :
https://www.syntec.fr/convention-collective/#avenants
Pour les ETAMs (les non cadres)
GRILLE ETAM (Non Cadre) | |||
POSITION | COEFFICIENT | SALAIRES MINIMAUX (mensuel) | SALAIRES MINIMAUX (annuel) |
1.1 | 240 | 1 715 € | 20 580 € |
1.2 | 250 | 1 745 € | 20 940 € |
2.1 | 275 | 1 775 € | 21 300 € |
2.2 | 310 | 1 831 € | 21 972 € |
2.3 | 355 | 1 971 € | 23 652 € |
3.1 | 400 | 2 111 € | 25 332 € |
3.2 | 450 | 2 266 € | 27 192 € |
3.3 | 500 | 2 415 € | 28 980 € |
Pour les Cadres
Les Indemnités de Départs à la Retraite (IDR) :
https://www.syntec.fr/convention-collective/resiliation-du-contrat-de-travail/ => Article 22
Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ en retraite.
A 5 ans révolus, 1 mois, plus, à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d’ancienneté supplémentaire.
Le mois de rémunération s’entend, dans le cas particulier, comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.
Tableau récapitulatif
Ancienneté | Mois de rémunération |
5 | 1 |
6 | 1,2 |
7 | 1,4 |
8 | 1,6 |
9 | 1,8 |
10 | 2 |
11 | 2,2 |
12 | 2,4 |
13 | 2,6 |
14 | 2,8 |
15 | 3 |
16 | 3,2 |
17 | 3,4 |
18 | 3,6 |
19 | 3,8 |
20 | 4 |
21 | 4,2 |
22 | 4,4 |
23 | 4,6 |
24 | 4,8 |
25 | 5 |
26 | 5,2 |
27 | 5,4 |
28 | 5,6 |
29 | 5,8 |
30 | 6 |
31 | 6,2 |
32 | 6,4 |
33 | 6,6 |
34 | 6,8 |
35 | 7 |
36 | 7,2 |
37 | 7,4 |
38 | 7,6 |
39 | 7,8 |
40 | 8 |
https://www.syntec.fr/convention-collective/resiliation-du-contrat-de-travail/ => Article 19
Catégorie de salarié | Ancienneté du salarié | Base de calcul |
---|---|---|
Tout salarié | Entre 8 mois et 2 ans | ¼ de mois de rémunération par année d’ancienneté |
Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) | Entre 2 et 20 ans | Somme la plus avantageuse entre : 0,25 mois de rémunération par année de présence (Syntec) ou ¼ du mois de salaire de référence si ancienneté inférieure ou égale à 10 ans d’ancienneté ou si ancienneté de plus de 10 ans : la somme des ¼ du mois de salaire de référence jusqu’à la 10ème année d’ancienneté et des ⅓ du mois de salaire de référence après la 10ème année d’ancienneté |
Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) | Plus de 20 ans | Somme la plus avantageuse entre : 0,30 mois de rémunération par année de présence sans excéder un plafond de 10 mois ou la somme des ¼ du mois de salaire de référence jusqu’à la 10ème année d’ancienneté et des ⅓ du mois de salaire de référence après la 10ème année d’ancienneté |
Ingénieurs et cadres | Au moins 2 ans | Somme la plus avantageuse entre : ⅓ du mois de rémunération par année de présence, sans excéder un plafond de 12 mois ou ¼ du mois de salaire de référence si ancienneté inférieure ou égale à 10 ans d’ancienneté ou si ancienneté de plus de 10 ans : la somme des ¼ du mois de salaire de référence jusqu’à la 10ème année d’ancienneté et des ⅓ du mois de salaire de référence après la 10ème année d’ancienneté |
Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
L’employeur verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le Code du travail.
La durée du préavis :
Il n’y a pas de préavis notamment en cas de faute grave, faute lourde ou en raison d’une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude d’origine non professionnelle.
Les durées suivantes s’appliquent en cas de licenciement ou de démission :
- pour les ETAM:
- de moins de deux (2) ans d’ancienneté : un (1) mois,
- de plus de deux (2) ans d’ancienneté : deux (2) mois,
- classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, quelle que soit leur ancienneté acquise : deux (2) mois,
- pour les ingénieurs et cadres : trois (3)
Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties.